|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь для современных торговых гипермаркетов, спортивных комплексов и культурно-развлекательных центров, возможны новые архитектурные решения с использованием кровельных, стеновых и угловых панелей Thermopanel и системы скрытого крепежа. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеновые панели
Стеновые панели-сэндвич Thermopanel (Термопанель) выпускаются согласно В стеновых панелях Thermopanel применяются: утеплитель Termo — плиты из минеральной тонковолокнистой ваты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками с вертикальной ориентацией волокон Стеновые панели-сэндвич Thermopanel имеют маркировку ПСБ (Панели Стеновые с Базальтовым утеплителем). Система стеновых панелей Thermopanel 10,09 МБ, 02/03/2010 Сечение стеновой панели Термопанель![]() Технические характеристики панелейСтеновая панель с базальтовым утеплителем длиной до 14000 мм.
Характеристики утеплителя Thermo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | Показатель (Thermo) |
|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 120 |
| Горючесть (ГОСТ 30244) | НГ |
| Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | 0,033 |
| Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/мК | 0,036 |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/мК | 0,036 |
| Коэффициент теплопроводности λВ, Вт/мК | 0,041 |
| Прочность на отрыв слоев, МПа | 0,003 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее, МПа | 0,02 |
| Содержание органических веществ по массе, не более, % | 4 |
| Модуль кислотности, Мк | 1,6–22,4 |
| Сжимаемость, не более, % | 4 |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более, % | 6 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее, МПа | 0,015 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, не более, % | 2 |
| Водопоглощение при частичном погружении по массе, не более, % | 15 |
| Влажность по массе, не более, % | 1 |
Средний теплоизоляционный слой состоит из плит, разрезанных на ламели, с вертикальной ориентацией волокон.
Панели стеновые Thermopanel изготавливаются в соответствии стребованиями
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес м², кг |
|---|---|---|---|---|
| ПСБ 50 | 50 | 1000 | 2000–14000 | 16,3 |
| ПСБ 80 / ПСБ 2-80 | 80 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 19,9 |
| ПСБ 100 / ПСБ 2-100 | 100 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 22,3 |
| ПСБ 120 / ПСБ 2-120 | 120 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 24,7 |
| ПСБ 150 / ПСБ 2-150 | 150 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 28,3 |
| ПСБ 170 / ПСБ 2-170 | 170 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 30,7 |
| ПСБ 200 / ПСБ 2-200 | 200 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 34,3 |
| ПСБ 220 / ПСБ 2-220 | 220 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 34,3 |
| ПСБ 250 / ПСБ 2-250 | 250 | 1000 / 1190 | 2000–14000 | 40,3 |
Отклонения от номинальных размеров панелей могут составлять:

| Пролет, м | Толщина панели, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | |
| 2 | 160,00 | 209,79 | 225,00 | 240,00 | 270,00 | 281,77 | 304,59 | 315,98 | 328,86 |
| 2,5 | 115,11 | 166,76 | 183,13 | 198,97 | 218,29 | 227,17 | 234,38 | 245,77 | 255,77 |
| 3 | 94,33 | 141,76 | 156,04 | 170,00 | 182,90 | 189,26 | 194,10 | 202,88 | 209,81 |
| 3,5 | 78,74 | 126,89 | 138,64 | 151,65 | 160,00 | 164,99 | 170,00 | 177,11 | 183,46 |
| 4 | 60,00 | 113,09 | 125,18 | 137,22 | 145,16 | 149,55 | 155,10 | 161,13 | 167,84 |
| 4,5 | 39,29 | 98,48 | 113,05 | 125,21 | 132,79 | 137,16 | 142,88 | 148,01 | 154,00 |
| 5 | – | 83,37 | 100,25 | 111,89 | 120,00 | 124,69 | 130,00 | 134,54 | 139,27 |
| 5,5 | – | 67,39 | 85,81 | 97,45 | 105,77 | 110,55 | 115,06 | 119,72 | 124,49 |
| 6 | – | 50,00 | 73,40 | 83,02 | 91,40 | 96,05 | 99,62 | 104,73 | 110,34 |
| 6,5 | – | 31,56 | 58,96 | 68,85 | 78,38 | 82,89 | 85,95 | 91,17 | 97,34 |
| 7 | – | – | 43,64 | 56,46 | 66,56 | 71,01 | 74,33 | 79,29 | 85,54 |
| 7,5 | – | – | 27,84 | 44,58 | 55,48 | 60,00 | 64,03 | 68,62 | 74,68 |
| 8 | – | – | – | 32,46 | 44,77 | 49,55 | 54,46 | 58,77 | 64,54 |
| 8,5 | – | – | – | – | 34,28 | 39,49 | 45,16 | 49,42 | 54,95 |
| 9 | – | – | – | – | 23,93 | 29,68 | 36,00 | 40,41 | 45,75 |
| 9,5 | – | – | – | – | – | 20,00 | 26,93 | 31,63 | 36,79 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | 22,96 | 27,98 |

| Пролет, м | Толщина панели, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | |
| 1 | 170,00 | 210,00 | 250,00 | 280,00 | 310,00 | 328,37 | 359,81 | 368,62 | 382,87 |
| 1,5 | 130,35 | 178,20 | 209,15 | 229,04 | 251,06 | 265,14 | 285,35 | 298,97 | 309,78 |
| 2 | 103,46 | 150,31 | 173,57 | 190,00 | 210,05 | 220,00 | 232,31 | 243,66 | 253,27 |
| 2,5 | 84,43 | 127,83 | 145,40 | 162,81 | 180,25 | 180,00 | 195,61 | 204,48 | 213,45 |
| 3 | 69,26 | 110,00 | 124,79 | 141,56 | 156,60 | 165,10 | 170,00 | 177,82 | 186,31 |
| 3,5 | 53,90 | 95,40 | 108,83 | 123,39 | 137,02 | 145,35 | 151,84 | 159,51 | 167,58 |
| 4 | 34,26 | 80,42 | 96,67 | 106,84 | 120,04 | 128,42 | 137,09 | 144,81 | 153,15 |
| 4,5 | – | 63,45 | 80,44 | 90,93 | 104,67 | 113,49 | 123,12 | 130,80 | 138,42 |
| 5 | – | 44,77 | 64,73 | 75,00 | 90,09 | 99,23 | 108,39 | 116,37 | 123,98 |
| 5,5 | – | 25,00 | 46,07 | 58,65 | 75,48 | 84,31 | 93,00 | 100,07 | 108,10 |
| 6 | – | – | 25,00 | 41,93 | 60,00 | 68,55 | 77,44 | 84,31 | 92,67 |
| 6,5 | – | – | – | 25,00 | 42,99 | 52,09 | 62,10 | 69,08 | 78,24 |
| 7 | – | – | – | – | 25,00 | 35,18 | 46,99 | 54,35 | 63,80 |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 32,03 | 39,91 | 48,88 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | 25,69 | 34,73 |
Предельно допустимые расчетные величины нагрузок на стеновые сэндвич-панели Thermopanel приведены с учетомнеблагоприятных сочетаний нагрузок от ветра и температуры, с учетом предельных состояний по обмятию на опорах, по разрушению панелей и предельно допустимым прогибам.
Срок службы стеновых сэндвич-панелей Thermopanel не менее 20 лет с момента отгрузки при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с момента отгрузки их с предприятия.
![]() |